Adozione piattaforma PagoPA Misura: 1.4.3
Ultimo aggiornamento: 13 giugno 2024, 13:14
| Missione | M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | 
|---|---|
| Componente | M1 C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | 
| Ambito di intervento | M1 C1 1. Digitalizzazione della PA | 
| Investimento | 1.4 Servizi e cittadinanza digitale | 
| Descrizione | Attivazione di un pacchetto di nuovi servizi di incasso elettronico nell'ambito della piattaforma PagoPA | 
|---|---|
| Importo totale | 200.000.000,00 € | 
| Importo finanziamento PNRR | 21.425,00 € | 
| Finanziato da | Finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU | 
| CUP | F91F2200449006 | 
|---|
| RUP | Antonella Soldi | 
|---|
Affidamenti 2023
- Det. 833 del 4.10.2023
 - Avviso post informazione 05/10/2023
 - Capitolato
 - Offerta economica di C&C Sistemi prt. Rdo 3705903 del 25/08/2023 Euro 13.420,00 iva inclusa per avvio progetto pago Pa ed attivazione servizi di incasso
 - Domanda di erogazione del finanziamento firmata alla data del 07 giugno 2024 : Allegato 5 - F91F22004490006-1
 - Attestato corretta esecuzione PAgoPA